Description du produit
- Ajutage à effet de mousse indépendant du niveau d’eau
- Montage au dessus de la surface de l’eau
Caractéristiques techniques
| Raccord | mm | 25 |
|---|---|---|
| Raccord | 1″ | |
| Matériel | Acier inox?/?POM | |
| Aquarius Fountain Set Eco 5500 (H) | cm | 80 |
| Aquarius Fountain Set Eco 7500 (H) | cm | 100 |
| Aquarius Fountain Set Eco 9500 (H) | cm | 150 |
| Aquarius Universal Premium 3000 (Ø / H) | cm | 50 |
| Aquarius Universal Premium 4000 (Ø / H) | cm | 60 |
| Aquarius Universal Premium 5000 (Ø / H) | cm | 80 |
| Aquarius Universal Premium 6000 (Ø / H) | cm | 90 |
| Aquarius Universal Premium 9000 (Ø / H) | cm | 180 |
| Aquarius Universal Premium 12000 (Ø / H) | cm | 220 |
| Aquarius Eco Expert 22000 (Ø / H) | cm | 290 |
| Aquarius Eco Expert 28000 (Ø / H) | cm | 350 |
| Aquarius Eco Expert 36000 (Ø / H) | cm | 400 |
| Aquarius Eco Expert 44000 (Ø / H) | cm | 440 |
| PondJet Eco (Ø / H) | cm | 180 |






