Description du produit
- Avec garantie d’eau claire OASE
- Technique de filtration sélectionnée simplement et prête à raccorder
- Filtre compact et très peu encombrant
- Un automatisme intelligent ajuste le rendement du filtre aux besoins saisonniers du bassin
- Jusqu’à 40 % d’économie de courant grâce au filtre UVC cadencé avec autonettoyage breveté et apport d’oxygène
- Moins de nettoyage grâce à l’évacuation automatique de la vase du filtre
- Les longs temps de demeure et des mousses filtrantes de qualité supérieure offrent des conditions optimales à la biologie de filtration
- Moins d’algues filamenteuses car rejet constant des phosphates et nutriments
- Filtration maximale pour un encombrement minimum.
Caractéristiques techniques
Dimensions (L x P x H) | mm | 380 x 380 x 520 |
---|---|---|
Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
Puissance absorbée | W | 17 |
Puissance absorbée nettoyage | W | 41 |
Longueur de câble électrique | m | 10,00 |
Poids net | kg | 9,64 |
Garantie (+ extension de garantie) | Ans | 2 + 1 |
Puissance ultraviolets | W | 11 |
Nombre de mousses filtrantes violettes | PCE | 2 |
Nombre de mousses filtrantes rouges | PCE | 1 |
Thermomètre | Numérique | |
Compteur d’heures de service UV | 8000 h | |
Connexions, entrée | mm | 38 |
Connexions, entrée | 1 ½” | |
Raccords sortie | DN 75 | |
Raccords sortie des saletés | DN 40 | |
Litres par heure mini | l/h | 2500 |
Litres par heure maxi | l/h | 4000 |
Convient aux bassins de maxi | m³ | 7,0 |
Convient aux bassins avec poissons | m³ | 3,5 |
Convient aux bassins avec carpes Koï | m³ | 2,0 |
Référence article | 50906 | |
4010052509068
Détails |