Description du produit
- Combinaison de l’épuration biomécanique et de la technologie efficace des ultraviolets
- Avec la garantie d’eau claire d’OASE
- La fonction de nettoyage brevetée intégrée dans le couvercle facilite l’entretien du filtre
- Fermeture rapide pour simplifier l’ouverture et la fermeture du filtre
- Pratiquement invisible puisque enterré aux ? dans le jardin
- Montage rapide et sans problème avec tous les raccords de tuyaux
- Compris dans la fourniture : tuyau de 4,5 m par ¾ » (19 mm) et pompe de filtration OASE 1500 : 25 W ; 1500 l/h Qmax ; 1,9 m Hmax
Caractéristiques techniques
| Dimensions (Ø x H) | mm | 225 x 335 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Puissance absorbée UV | W | 11 |
| Puissance absorbée pompe | W | 25 |
| Longueur câble électrique UV | m | 3,00 |
| Longueur câble électrique pompe | m | 10,00 |
| Poids net | kg | 5,22 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Puissance ultraviolets | W | 7 |
| Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 1 |
| Nombre de mousses filtrantes noires | PCE | 2 |
| Indicateur d’encrassement | Oui | |
| Thermomètre | Non | |
| Connexions, entrée | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Connexions, entrée | ¾ », 1″, 1 ¼ », 1 ½ » | |
| Raccords sortie | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Raccords sortie | ¾ », 1″, 1 ¼ », 1 ½ » | |
| Pression de service maxi | bar | 0,2 |
| Convient aux bassins de maxi | m³ | 4,0 |
| Convient aux bassins avec poissons | m³ | 2,0 |
| Convient aux bassins avec carpes Koï | m³ | 1,0 |
| Référence article | 50499 | |
| EAN | 4010052504995 |






