Description du produit
- Combinaison de l’épuration biomécanique et de la technologie efficace des ultraviolets
- Avec la garantie d’eau claire d’OASE
- Idéal pour alimenter les ruisseaux situés en hauteur
- La fonction de nettoyage brevetée intégrée dans le couvercle facilite l’entretien du filtre
- Fermeture rapide pour simplifier l’ouverture et la fermeture du filtre
- Enterré jusqu’au couvercle, il s’intègre parfaitement au paysage
- Montage rapide et sans problème avec tous les raccords de tuyaux
- Compris dans la fourniture : tuyau de 5 ml par 1″ (25 mm) et pompe de filtration OASE 2500 : 40 W ; 2500 l/h Qmax ; 2.20 m Hmax
Caractéristiques techniques
| Dimensions (Ø x H) | mm | 350 x 450 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Puissance absorbée UV | W | 12 |
| Puissance absorbée pompe | W | 40 |
| Longueur câble électrique UV | m | 3,00 |
| Longueur câble électrique pompe | m | 10,00 |
| Poids net | kg | 7,60 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Puissance ultraviolets | W | 9 |
| Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 2 |
| Nombre de mousses filtrantes noires | PCE | 1 |
| Nombre Bioéléments | PCE | 20 |
| Indicateur d’encrassement | Oui | |
| Thermomètre | Non | |
| Connexions, entrée | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Connexions, entrée | ¾ », 1″, 1 ¼ », 1 ½ » | |
| Raccords sortie | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Raccords sortie | ¾ », 1″, 1 ¼ », 1 ½ » | |
| Pression de service maxi | bar | 0,2 |
| Convient aux bassins de maxi | m³ | 6,0 |
| Convient aux bassins avec poissons | m³ | 3,0 |
| Convient aux bassins avec carpes Koï | m³ | 1,5 |
| Référence article | 50453 | |
| EAN | 4010052504537 |






