Description du produit
- GARANTIE : Avec la garantie d’eau claire OASE.
- ENTRETIEN LIMITÉ : Captage des grosses particules avant l’entrée dans le filtre
- AUTO-NETTOYANT : La bande filtrante est entraînée automatiquement ; système de nettoyage automatique réglable qui contrôle le fonctionnement de la bande en fonction du degré de contamination, avec contrôle fonctionnel par LED
- PRATIQUE : Les éponges filtrantes peuvent être nettoyées directement dans le filtre
- PROPRETÉ : Siphon avec coulisseau pour éliminer la saleté du système de filtration
- COMBINAISON INTELLIGENTE: Différents matériaux de filtration pour une colonisation optimale de la biologie du filtre.
- RÉDUCTION DES ALGUES FILAMENTEUSES: Si nécessaire, utiliser les colonnes filtrantes PhosLess pour réduire les algues filamenteuses (accessoire en option)
- POMPES ADAPTÉES: Idéal pour les pompes filtrantes OASE AquaMax Eco
- PARTENAIRE DE CHOIX : Possibilité de raccordement direct des clarificateurs UVC Bitron C et Eco
- PAS DE BOUCHON : Répartition uniforme de l’eau sur la bande filtrante
- PRATIQUE: Panier à impuretés à grand volume et simplicité d’utilisation
- Ce set comprend : Filtre BIOTEC ScreenMatic 40000 + BITRON C 36 W avec pompe Aquamax Eco Premium 13000
Caractéristiques techniques
Pompe contenue dans ce set :
AQUAMAX Eco Premium 13000 : voir les caractéristiques de la pompe
Caractéristiques filtre et système UVC :
Filtre BIOTEC ScreenMatic 40000 : voir les caractéristiques filtre
BITRON C 36 watts : voir les caractéristiques UVC
| Dimensions filtre (L x l x H) | mm | 788 x 590 x 445 |
|---|---|---|
| Poids net | kg | 32,50 |
| Tension nominale UV | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | |
| Consommation d’énergie | W | 5 |
| Puissance absorbée UV | W | 36 |
| Longueur câble électrique UV | m | 5,00 |
| Garantie (+ garantie additionnelle) filtre | Ans | 2 + 1 |
| Garantie UVC | Ans | 2 |
| Nombre total de mousses filtrantes | PCE | 8 |
| Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 2 |
| Nombre de mousses filtrantes rouges | PCE | 3 |
| Nombre de mousses filtrantes violettes | PCE | 3 |
| Granulés spéciaux de filtration | kg | 2,50 |
| Indicateur de température | Non | |
| Séparation des impuretés grossières | µm | 300 |
| Raccords d’entrée du filtre | mm | 25 / 32 / 38 |
| Raccords d’entrée du filtre | 1, 1 ¼, 1 ½ » | |
| Raccords d’entrée UV | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
| Raccords d’entrée UV | ¾, 1, 1 ¼, 1 ½, 2″ | |
| Raccords sortie du filtre | DN 75 | |
| Raccords de sortie des impuretés | DN 50 | |
| Pompe pour filtre et ruisseau correspondante | AquaMax Eco Premium 13000 | |
| Dimensions pompe (L x l x H) | mm | 340 x 280 x 160 |
| Tension nominale pompe | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | |
| Puissance absorbée pompe | W | 100 |
| Litres par heure max. | l/h | 9000 |
| Garantie (+ garantie additionnelle) pompe | Ans | 3 + 2 |
| Longueur câble électrique pompe | m | 10,00 |
| Convient pour des bassins jusqu’à | m3 | 40,0 |
| Convient pour les bassins à poissons | m3 | 20,0 |
| Convient pour les bassins à carpes koïs | m3 | 10,0 |









