Description du produit
- Combinaison de l’épuration biomécanique et de la technologie efficace des ultraviolets
- Avec la garantie d’eau claire d’OASE
- La fonction de nettoyage brevetée intégrée dans le couvercle facilite l’entretien du filtre
- Fermeture rapide pour simplifier l’ouverture et la fermeture du filtre
- Pratiquement invisible puisque mis en terre près du bassin
- Montage rapide et sans problème avec tous les raccords de tuyaux
- Compris dans la fourniture : tuyau de 5 ml par 1″ (25 mm) et pompe de filtration OASE 3500 : 40 W ; 3400 l/h Qmax ; 2.70 m Hmax
Caractéristiques techniques
| Dimensions (Ø x H) | mm | 350 x 570 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Puissance absorbée UV | W | 14 |
| Puissance absorbée pompe | W | 70 |
| Longueur câble électrique UV | m | 3,00 |
| Longueur câble électrique pompe | m | 10,00 |
| Poids net | kg | 8,60 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Puissance ultraviolets | W | 11 |
| Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 2 |
| Nombre de mousses filtrantes noires | PCE | 2 |
| Nombre Bioéléments | PCE | 30 |
| Indicateur d’encrassement | Oui | |
| Thermomètre | Non | |
| Connexions, entrée | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Connexions, entrée | ¾ », 1″, 1 ¼ », 1 ½ » | |
| Raccords sortie | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Raccords sortie | ¾ », 1″, 1 ¼ », 1 ½ » | |
| Pression de service maxi | bar | 0,2 |
| Convient aux bassins de maxi | m³ | 10,0 |
| Convient aux bassins avec poissons | m³ | 5,0 |
| Convient aux bassins avec carpes Koï | m³ | 2,5 |
| Référence article | 50455 | |
| EAN | 4010052504551 |






