Description du produit
- Combinaison de l’épuration biomécanique et de la technologie efficace des ultraviolets
- Avec garantie d’eau claire OASE
- Apport d’oxygène par un mouvement spécial de l’eau
- Poignées de nettoyage pour une maintenance pratique
- Avec indicateurs du degré de pollution et de la température de l’eau
- Vanne de fond pour enlever aisément les grosses saletés
- Facile à camoufler, puisque le boîtier du filtre s’enterre au ?
- Les filtres et les pompes sont parfaitement coordonnés entre eux
- Convient aux bassins jusqu’à 14,0 m³ (sans poissons)
- Compris dans la fourniture : uvc intégré 11 watts, tuyau de 3 m par ¾ » (19 mm) et pompe de filtration OASE 3500 : 70 W ; 3400 l/h Qmax ; 2,7 m Hmax
Caractéristiques techniques
| Dimensions (L x P x H) | mm | 380 x 560 x 410 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Puissance absorbée UV | W | 14 |
| Puissance absorbée pompe | W | 70 |
| Longueur câble électrique UV | m | 3,00 |
| Longueur câble électrique pompe | m | 10,00 |
| Poids net | kg | 8,50 |
| Garantie <span class= »sternhochgestellt »>* P. 307</span> | Ans | 2 |
| Puissance ultraviolets | W | 11 |
| Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 3 |
| Nombre de mousses filtrantes rouges | PCE | 3 |
| Thermomètre | Oui | |
| Connexions, entrée | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Connexions, entrée | ¾ », 1″, 1 ¼ », 1 ½ » | |
| Raccords sortie | DN 75 | |
| Raccords sortie des saletés | mm | 38 |
| Raccords sortie des saletés | 1 ½ » | |
| Convient aux bassins de maxi | m³ | 14,0 |
| Convient aux bassins avec poissons | m³ | 7,0 |
| Convient aux bassins avec carpes Koï | m³ | 3,5 |
| Référence article | 50451 | |
| EAN | 4010052504513 |
Dimensions
dim=380 x 560 x 410 (filtre)






