Description du produit
- Traitement intensif contre le phytoplancton, les éléments troubles et les bactéries nocives présents dans l’eau du bassin
- Lampe à ultraviolets innovante pour une durée de vie rallongée de 50 % (12 000 h), développée en coopération avec Philips
- Très large boîtier d’exposition aux UV au nouveau design dans des lignes organiques, permettant une durée plus longue de passage de l’eau
- La commande permet la meilleure performance énergétique qui soit avec jusqu’à 50 %* de potentiel d’économie
- Meilleure protection du climat. Le mode Eco économise jusqu’à 525 kg de CO²/an*
- Régulation intelligente par dérivation pour adapter automatiquement le débit du rendement de la pompe au système de filtration
- Irradiation permanente sur demande, ou arrêt du filtre en appuyant sur un bouton
- Contrôle astucieux du fonctionnement des UV, indicateur de changement de lampe et de la température de l’eau
- Rayonnement d’ultraviolets toujours pleinement efficace au nettoyage automatique breveté de la lampe à UV
- Raccordement simplifié à d’autres systèmes de filtration 2″
- Sûreté absolue, validée VDE, n’abîme pas les yeux
- Avec eau claire garantie OASE en association avec les filtres gravitaires OASE BioSmart, BioTec et ProfiClear
- Une énorme puissance des ultraviolets désinfecte les bassins jusqu’à 180,0 m³
Caractéristiques techniques
| Dimensions (L x P x H) | mm | 725 x 227 x 248 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
| Puissance absorbée | W | 180 |
| Longueur de câble électrique | m | 5,00 |
| Poids net | kg | 8,25 |
| Garantie (+ extension de garantie) | Ans | 2 + 1 |
| Puissance ultraviolets | W | 180 |
| Thermomètre | Numérique | |
| Bypass | automatique | |
| Compteur d’heures de service UV | 12000 h | |
| Contrôle du fonctionnement | LED | |
| Nombre des entrées | PCE | 1 |
| Connexions, entrée | mm | 38 / 50 |
| Connexions, entrée | 1 ½ », 2″ | |
| Nombre de sorties | PCE | 1 |
| Raccords sortie | mm | 38 / 50 |
| Raccords sortie | 1 ½ », 2″ | |
| Litres par heure mini | l/h | 10000 |
| Litres par heure maxi | l/h | 50000 |
| Pression de service maxi | bar | 1 |
| Convient aux bassins de maxi | m³ | 180,0 |
| Convient aux bassins avec poissons | m³ | 90,0 |
| Convient aux bassins avec carpes Koï | m³ | 45,0 |
| Raccord à | BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 140000, ProfiClear | |
| Référence article | 56405 | |
| EAN | 4010052564050 |





